索 引 号: | cwxwjj/2022-5629 | 分 类: | 用户水龙头水质 |
发布机构: | 成武县卫生和健康局 | 成文日期: | 2022 年 12 月 30 日 |
标 题: | 成武县2022年第四季度用户水龙头水质监测信息公开表 | 发布日期: | 2022 年 12 月 30 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 成武县2022年第四季度用户水龙头水质监测信息公开表 |
成武县2022年第四季度用户水龙头水质监测信息公开表
成武县用户水龙头水质监测信息公开表2022年第四季度
| 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 成武县富达A区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.12.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 合格 |
|
|
2 | 成武县文亭街道永顺花园小区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.12.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 合格 |
|
|
3 | 成武县洪方缘小区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.12.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 合格 |
|
无 |
4 | 成武县嘉禾嘉园小区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.12.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 合格 |
|
无 |
5 | 成武县蓝水湾二期 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.12.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 合格 |
|
无 |
6 | 成武县二中新区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.12.06 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 合格 |
|
无 |